Взято отсюда
http://www.cnbc.com/id/30308959?slide=1
Gross External Debt 2009 GDP Debt/ GDP
1 Ireland 2390 177 1350%
2 United Kingdom 9260 2170 427%
3 Netherlands 2580 652 396%
4 Switzerland 1230 316 389%
5 Belgium 1320 381 346%
6 Denmark 627 199 315%
7 Sweden 916 333 275%
8 Austria 869 323 269%
9 France 5220 2110 247%
10 Portugal 538 232 232%
11 Hong Kong 659 301 219%
12 Norway 578 276 209%
13 Finland 377 183 206%
14 Germany 5330 2810 190%
15 Spain 2530 1370 185%
16 Greece 595 339 176%
17 Italy 2710 1760 154%
18 Hungary 231 186 124%
19 Australia 891 819 109%
20 United States 13670 14250 96%
Первый столбец - госдолг
Втолрой соответственно ВВП в 2009 году
ну а третий процентное отношение
В багдаде все спокойно, в Багдаде все спокойно,....
Тьфу ты. В Европе все спокойно!!!!